Resultados do questionário - 6º M1
Respostas corretas esperadas:
Nome | Homo habilis | Ordem Continentes | Código Genético | Neandertal | Avaliação |
---|---|---|---|---|---|
André Luis | ✔ | 1-4-3-2 | 28-26-24 | 1500 cm³ | ⭐⭐⭐ |
Ezequiel Damacena Castro | ✔ | 1-4-3-2 | 28-26-24 | 1500 cm³ | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
Gustavo | ✔ | 3-2-1-4 | 28-26-24 | 1500 cm³ | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
Gabriel | ✔ | 4-3-4-2 | 28-26-24 | 1500 cm³ | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
Isaac Mares Serra | ✔ | 4-2-1-3 | 28-26-24 | 1500 cm³ | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
Radasha Vieira dos Santos | ✔ | 4-2-1-3 | 28-26-24 | 1500 cm³ | ⭐⭐⭐⭐ |
Lavínia | ✔ | 4-2-1-3 | 28-26-24 | 1500 cm³ | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
Wagner Dos Santos Oliveira | ✔ | 4-1-2-3 | 24-26-27 | 1500 cm³ | ⭐⭐⭐⭐ |
Aísha Santana Nunes | ✔ | 3-1-2-4 | 28-26-24 | 1500 cm³ | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
Maiara ribeiro | ✔ | 1-4-3-2 | 24-26-27 | 1500 cm³ | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
Rafael da hora carvalho | ✔ | 2-4-1-4 | 28-26-24 | 1500 cm³ | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
Denise Victoria Dos Santos Santana | ✔ | 4-1-2-3 | 28-26-24 | 1500 cm³ | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
Laiza Kaylane Moura da Silva | ✔ | 1-4-3-2 | 32-11-26 | 1500 cm³ | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
Lorrany Marinho | ✔ | 1-4-3-2 | 28-26-24 | 1500 cm³ | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
100% de acertos (todos os alunos)
Variações nas respostas, mas a sequência mais comum foi 1-4-3-2
Maioria respondeu 28-26-24 (correto)
100% de acertos (1500 cm³)